捕捉真實挑戰
各位在地觀察家和創作者們,準備好展現你的真實捕捉技巧了嗎?最高獎勵有機會獲得“雙人旅遊行程”!現在就參加為期六週的「Dotarazzi 捕捉真實挑戰」活動!
你可以拍攝街頭生活的精彩片段,比如路人的自然互動或自然景象;也可以即時記錄當地活動,分享街頭表演或音樂會的原汁原味,或者不妨也可以嘗試捕捉生活方式的獨特時刻,像是美食體驗、旅行趣事或在地獨特的健康活動。記住,最重要的是展現真實、自然的一面,用你的鏡頭捕捉真實無濾鏡的片段,記錄當下不可複製的瞬間!
活動日期
2024年10月23日 - 2024年12月1日(6週)
“每週公布得獎名單於頁面最下方,且會進行 App 推播通知”
活動內容
使用 Dotarazzi 直接拍攝並上傳照片或影片
登上週排行和月排行榜即可獲得獎勵
每週排行獎勵
週排行第一名:3,000元等值現金券
週排行第二名:2,000元等值現金券
週排行第三名:1,000元等值現金券
每週排行第4至33名:100元等值現金券
月排行榜獎勵
月排行第一名:自選地點雙人旅遊行程(南美洲)
排行榜登榜技巧
擴大你的影響力,分享你的貼文並邀請朋友位為貼文投票
獲得最多贊同票數的貼文將會登入排行榜
由於 Dotarazzi 是透過「距離+時間」作為投放排序,如果想看當下地區以外的貼文,可以透過首頁右上方「搜尋」功能來找尋您想觀看最新貼文的地點
活動注意事項
必須使用 Dotarazzi 拍攝並上傳的照片或影片,才可獲得真實拍攝標章,發文時的隱藏位置功能不會影響標章的呈現;但若是透過相簿上傳的相片或影片,則不會顯示真實拍攝標章。
若登上排行榜中的照片或影片並非以 Dotarazzi 拍攝並上傳,則不符合獲獎資格而無法獲得獎勵,獎勵將自動遞延至後面排序。
週排行結算時間點為週日晚間 23:59:59 (10/27、11/3、11/10、11/17、11/24),月排行結算時間點為 12/1 晚間 23:59:59。
獲獎者的獎勵將於結算後五個工作天內,發送至 App 的通知中心當中。
獎勵將依據貼文分享時所在的國家/地區發放。
禁止上傳意圖讓他人反感的暴力/血腥/虐待/有害或危險/性暗示/煽動他人從事暴力等等非法行為的內容,若違反內容,平台將自動取消獎勵資格,不另行通知。
🏆 11/4 – 11/10 週排名得獎名單
本週共 33 篇真實拍攝貼文成功上榜!
新的一週已經開始,期待各位在地觀察家們捕捉更多在地真實瞬間!
第一名| 等值現金券 3,000 元
1663-****-1151-8145|淡水阿給配美景
第二名|等值現金券 2,000 元
1226-****-6459-7142|哇靠是林襄
第三名|等值現金券 1,000 元
1650-****-6028-6014|下雨天了怎麼辦
參與獎|等值現金券 100 元(本週共 30 位在地觀察家獲得)
1663-****-1151-8145|傍晚的淡水海景🌄
1663-****-1151-8145|當鳥好愜意
1650-****-6028-6014|化妝品開箱
1419-****-1960-9292|禮物卡 真好用
2532-****-2998-5922|相看兩不厭
9182-****-4527-9333|箱子裡的小喵咪
5555-****-4169-2250|這個字怎麼唸?
1419-****-1960-9292|跟人生一樣 又酸又甜又鹹
1663-****-1151-8145|夕陽🌇
9182-****-4527-9333|私闖民宅
3812-****-6360-4422|中午的樣子
1419-****-1960-9292|立冬的十字路口💡
7743-****-3898-1066|太可愛了吧!
1248-****-3768-1780|夏日有你
1419-****-1960-9292|帶你來逛街
1284-****-5994-4751|塞
1663-****-1151-8145|上次北部強烈有感的颱風是幾年前了🌀
1151-****-5437-9019|全台灣最熱門的夜市!
1419-****-1960-9292|今年第一顆聖誕樹🎄
1672-****-2298-0604|每天晚上的樣子
1419-****-1960-9292|時時有財💰日日幸福☺️日日是好日
1663-****-1151-8145|淡淡的彩虹
1226-****-6459-7142|猜猜我在哪
1650-****-6028-6014|美好的時光
1248-****-3768-1780|悠哉的tofu
1419-****-1960-9292|北美浣熊
1419-****-6850-5106|傑尼龜就是傑尼龜
1419-****-1960-9292|是平常喝的鮮奶來源嗎
1226-5396-6459-7142|三ㄎㄥ
1419-5209-6850-5106|米玥麻糬堂
🏆 10/28 – 11/3 週排名得獎名單
本週共 32 篇真實拍攝貼文成功上榜!
新的一週已經開始,期待各位在地觀察家們捕捉更多在地真實瞬間!
第一名| 等值現金券 3,000 元
8100-****-4522-1173|颱風天
第二名|等值現金券 2,000 元
8128-****-2200-1417|豐原慈濟宮
第三名|等值現金券 1,000 元
9182-****-4527-9333|天氣冷要來睡覺了
參與獎|等值現金券 100 元(本週共 29 位在地觀察家獲得)
9182-****-4527-9333|颱風天憂鬱的貓貓
1226-****-6459-7142|101
1672-****-2298-0604|每天晚上的樣子
6954-****-4036-6497|誰的
2470-****-7143-4186|各種樹倒和葉子🍃
9182-****-4527-9333|🌈
1151-****-5437-9019|全台灣最熱門的夜市!
1151-****-5437-9019|🙆抱頭睡💤
9182-****-4527-9333|小黑
8100-****-4522-1173|朝氣早餐
6450-****-7798-2903|台中好天氣
6761-****-2521-0554|親眼所見😱
1663-****-1151-8145|上次北部強烈有感的颱風是幾年前了🌀
7743-****-3898-1066|康芮在新店
1226-****-6459-7142|這次的颱風真的好強⋯
1226-****-6459-7142|哇靠是林襄
9182-****-4527-9333|我絕對沒有打瞌睡
4804-****-2563-7371|掃描底片
2470-****-7143-4186|傍晚時刻的天空美美的
2470-****-7143-4186|辛苦了🥺
2470-****-7143-4186|變成一個拍照景點了嗎😆
1976-****-8822-6865|Dot
6450-****-7798-2903|台中目前微風無雨
1419-****-6850-5106|歡樂星期二
1663-****-1151-8145|冬天到了就是要吃薑母鴨
8100-****-4522-1173|火人串燒
1226-****-6459-7142|颱風前夕🌀
2470-****-7143-4186|拍下眼前的景象⋯這種的可以嗎😆
5337-****-5464-8584|看到朋友的設計
🏆 10/21 – 10/27 週排名得獎名單
本週共 15 篇真實拍攝貼文成功上榜!
新的一週已經開始,期待各位在地觀察家們捕捉更多在地真實瞬間!
第一名| 等值現金券 3,000 元
2562-****-2108-3315
第二名|等值現金券 2,000 元
2470-****-7143-4186
第三名|等值現金券 1,000 元
1739-****-5112-1053
參與獎|等值現金券 100 元(本週共 12 位在地觀察家獲得)
1284-****-5994-4751
1041-****-7847-1413
5337-****-5464-8584
5044-****-6443-2471
1445-****-7840-8935
8100-****-4522-1173
1419-****-1960-9292
1419-****-1960-9292
8394-****-6914-4324
1151-****-5437-9019
3107-****-2827-2435
5337-****-5464-8584